# Lobsters route parity

_26/26 routes return 200 — 2026-07-11T07:06:28Z_

| route | status | bytes | ms |
|-------|-------:|------:|---:|
| `/u` | 200 | 292449 | 31.08 |
| `/active` | 200 | 2497 | 4.01 |
| `/newest` | 200 | 64185 | 6.41 |
| `/recent` | 200 | 2724 | 6.49 |
| `/hottest` | 200 | 16369 | 16.61 |
| `/rss` | 200 | 16942 | 16.67 |
| `/privacy` | 200 | 2409 | 0.83 |
| `/about` | 200 | 2282 | 0.41 |
| `/settings` | 200 | 15132 | 1.69 |
| `/top?length=1d` | 200 | 2626 | 1.6 |
| `/top?length=1w` | 200 | 2629 | 1.38 |
| `/top?length=1y` | 200 | 2629 | 1.39 |
| `/hidden` | 200 | 2552 | 0.41 |
| `/saved` | 200 | 5207 | 0.92 |
| `/upvoted/stories` | 200 | 2725 | 0.41 |
| `/comments` | 200 | 36424 | 15.76 |
| `/upvoted/comments` | 200 | 2778 | 0.74 |
| `/threads` | 200 | 60822 | 6.47 |
| `/comments/6srqij/reply` | 200 | 2220 | 0.83 |
| `/threads/michell_wiegand` | 200 | 60831 | 5.03 |
| `/u/michell_wiegand` | 200 | 4263 | 1.49 |
| `/replies` | 200 | 2724 | 0.59 |
| `/replies/comments` | 200 | 2720 | 0.57 |
| `/replies/stories` | 200 | 2727 | 1.17 |
| `/replies/unread` | 200 | 2764 | 0.56 |
| `/s/enr7ye` | 200 | 7702 | 3.5 |

## Frozen-sequence timing

300.67 ms/iter median over 34 iterations of 114 visits (min 297.72, max 308.73, warmup 15)

## roundhouse vs Rails

| stack | ms/iter median | iters |
|-------|---:|---:|
| rails 8.1.1 | 911.27 | 11 |
| roundhouse | 300.67 | 34 |

**3.03x faster than Rails**
